TOPへ戻る

2. 345かい活動記録

開催記録(歴代チャンピオン)


  2021.11.12.最終第50回記録です。(名誉賞です。栄誉を称えます)


3・4・5会
優勝の栄誉を讃え永くその名をとどめます。
日付 場所 優  勝 G 準優勝 G 3位 G
第一回 記録無し
第二回
第三回
第四回
第五回 1996.08.16 大宮国際 手塚之康 山本 宮武
第六回 1996.11.17 グリーンパーク 田中邦雄 92 人見 92 落合 100
第七回 1997.03.20 落合昭夫 91 人見 87 松本(健) 100
第八回 1997.08.24 新武蔵丘 鮎川克平 95 加留部 93 清野 99 新ペ
第九回 1997.11.23 グリーンパーク 塚原啓一郎 99 新谷 97 落合 94 HC
第十回 1998.04.29 渡良瀬 池内 宏 91 宮崎 93 山本 96
第十一回 1998.08.23 西武園 井手雅雄 81 田中(邦) 80 上野 91
第十二回 1998.11.22 西山勝凱 80 滝澤 85 井花 82
第十三回 1999.03.22 おおむらさき 中市武夫 98 北野 92 高鍋 83
第十四回 1999.08.22 久ニ 篠 俊雄 101 石丸 99 釜野井 86
第十五回 1999.11.23 大宮国際 田中敬一 92 住田 81 高木 108
第十六回 2000.03.20 武蔵丘 秦 正明 105 北野 90 曽根 94
第十七回 2000.08.27 藤岡 大塚 収 102 斉藤(晴) 86 加留部 84
第十八回 2000.11.23 石丸弘幸 106 小島 90 93
第十九回 2001.03.20 村上好明 99 山田 103 萩尾 94
第二十回 2001.08.26 星野昭二 87 志賀 72 小島 84
第二十一回 2001.11.23 福田一夫 94 手塚 86 須田 92
第二十二回 2002.03.21 清水一宏 91 見富 100 ナゴウ 102
第二十三回 2002.07.28 大宮国際 龍野力也 95 92 W中村 101
第二十四回 2002.11.04 北野裕美 87 斉藤(晴) 87 見富 101
第二十五回 2003.04.13 サンコー 井花幸夫 84 斉藤(利) 105 釜野井 92
第二十六回 2003.08.24 井花幸夫 75 鈴村 95 小泉 91
第二十七回 2003.11.24 児 玉 奥野 譲 84 田渕 87 井花 75
第二十八回 2004.04.18 大宮国際 榎本徹夫 104 86 新谷 92
第二十九回 2004.08.22 佐久平 岡野 徹 100 清野 97 荒木(陽) 102
第三十回 2004.11.21 大宮国際 長郷政明 99 宮武 88 田中(茂) 78
第三十一回 2005.06.05 軍地正巳 104 神戸 83 山内 92
第三十二回 2005.11.23 軍地正巳 94 石川 80 小山 98
第三十三回 2006.06.25 斉藤利治 92 手塚 83 岩井 95
第三十四回 2006.11.19 山内正行 87 見富 94 山口 89
第三十五回 2007.05.27 板 倉 岩井康郎 88 宮武 83 内山 95
グランドチャンピオン 宮武尚志 歴代1,2位より最終戦最上位
日付 場所 優  勝 G 準優勝 G 3位 G
第三十六回 2007.11.11 板 倉 松本 健 86 岩本 85 神戸 82
第三十七回 2008.06.08 板 倉 桜井 実 86 黒木 82 小島 84
第三十八回 2009.06.07 板 倉 黒木久彌 79 岩井 83 菊地 92
第三十九回 2010.06.06 板 倉 山田 勲 94 新谷 92 綱島 90
第四十 回 2011.05.29 板 倉 中島知巳 97 水野 108 米田 99
第四十一回 2012.05.27 板 倉 田中敬一 94 小出 93 釜野井 86
第四十二回 2013.05.22 板 倉 星野昭二 83 長岡 95 鈴木(重) 97
第四十三回 2014.07.23 板 倉 星野昭二 81 黒木 81 谷川 98
第四十四回 2015.05.22 板 倉 内藤研二 94 青山 97 星野 83
第四十五回 2016.05.27 板 倉 宮武尚志 85 小島 83 池内 100
第四十六回 2017.05.19 板 倉 星野昭二 84 立石(隆) 87 鈴木(重) 101
第四十七回 2018.06.08 板 倉 高木宏子 109 新谷 96 小暮 100
第四十八回 2019.05.17 板 倉 赤野哲 86 中島 89 杉浦 102
第四十九回 2020.07.10 板 倉 小林良子 85 神戸 84 羽名 83
第五十回 2021.11.12 板 倉 小出貴義 92 杉浦 94 小林 98